БИП Стоимость обучения на 2012/2013 учебный год
О стоимости обучения на 2012/2013 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
На основании протокола общего собрания участников ООО «БИП-С Плюс» № 14/06 от 14 июня 2012 года установить стоимость обучения в Частном учреждении образования «БИП – Институт правоведения» на 2012/2013 учебный год на 1 студента, размеры и сроки этапов оплаты согласно таблицы:
Вид обучения |
Стоимость обучения за год, руб. |
в том числе по этапам, рублей |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
Головной институт дневная форма обучения по специальностям: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“Правоведение” | ||||||||
1-4 курс | 9 809 000 | 2 452 250 | 2 452 250 | 2 452 250 | 2 452 250 | |||
5 курс | 6 205 000 | 1 551 250 | 1 551 250 | 1 551 250 | 1 551 250 | |||
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит” | ||||||||
1-3 курс | 7 626 000 | 1 906 500 | 1 906 500 | 1 906 500 | 1 906 500 | |||
4 курс | 6 778 000 | 1 694 500 | 1 694 500 | 1 694 500 | 1 694 500 | |||
“Экономика и управление” | ||||||||
1-3 курс | 7 626 000 | 1 906 500 | 1 906 500 | 1 906 500 | 1 906 500 | |||
4 курс | 6 897 000 | 1 724 250 | 1 724 250 | 1 724 250 | 1 724 250 | |||
“Международное право” | ||||||||
1-4 курс | 10 706 000 | 2 676 500 | 2 676 500 | 2 676 500 | 2 676 500 | |||
5 курс | 7 311 000 | 1 827 750 | 1 827 750 | 1 827 750 | 1 827 750 | |||
“Психология” | ||||||||
1-4 курс | 8 131 000 | 2 032 750 | 2 032 750 | 2 032 750 | 2 032 750 | |||
5 курс | 5 442 000 | 1 360 500 | 1 360 500 | 1 360 500 | 1 360 500 | |||
“Политология” | ||||||||
1-4 курс | 8 131 000 | 2 032 750 | 2 032 750 | 2 032 750 | 2 032 750 | |||
5 курс | 6 156 000 | 1 539 000 | 1 539 000 | 1 539 000 | 1 539 000 | |||
Срок оплаты по всем специальностям | ||||||||
1 курс | до 20.08.12 | до 05.11.12 | до 14.01.13 | до 08.04.13 | ||||
2-5 курс | до 10.09.12 | до 05.11.12 | до 14.01.13 | до 08.04.13 | ||||
Вид обучения |
Стоимость обучения за год, руб. |
в том числе по этапам, рублей |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
Головной институт заочная форма обучения по специальностям: | ||||||||
“Правоведение” | ||||||||
1-5 курс | 4 109 000 | 2 054 500 | 2 054 500 | - | - | |||
6 курс (набор 2008 г.) | 3 740 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | - | - | |||
6 курс (набор 2007 г.) | 1 771 000 | 1 771 000 | - | - | - | |||
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит” | ||||||||
1-4 курс | 3 919 000 | 1 959 500 | 1 959 500 | - | - | |||
5-6 курс | 3 578 000 | 1 789 000 | 1 789 000 | - | - | |||
“Экономика и управление” | ||||||||
1-4 курс | 3 919 000 | 1 959 500 | 1 959 500 | - | - | |||
5-6 курс | 3 547 000 | 1 773 500 | 1 773 500 | - | - | |||
“Международное право” | ||||||||
1-5 курс | 4 426 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | - | - | |||
6 курс | 4 277 000 | 2 138 500 | 2 138 500 | - | - | |||
“Психология” | ||||||||
1-5 курс | 3 972 000 | 1 986 000 | 1 986 000 | - | - | |||
6 курс | 3 449 000 | 1 724 500 | 1 724 500 | - | - | |||
“Политология” | ||||||||
1-5 курс | 3 972 000 | 1 986 000 | 1 986 000 | - | - | |||
6 курс | 3 611 000 | 1 805 500 | 1 805 500 | - | - | |||
Срок оплаты по всем специальностям | ||||||||
1 курс | до 20.08.12 | до 14.01.13 | - | - | ||||
2-6 курс | до 10.09.12 | до 14.01.13 | - | - | ||||
Гродненский, Могилевский филиалы дневная форма обучения
по специальностям: |
||||||||
“Правоведение” | ||||||||
1-4 курс | 7 906 000 | 1 976 500 | 1 976 500 | 1 976 500 | 1 976 500 | |||
5 курс | 5 927 000 | 1 481 750 | 1 481 750 | 1 481 750 | 1 481 750 | |||
“Международное право” | ||||||||
1-4 курс | 8 540 000 | 2 135 000 | 2 135 000 | 2 135 000 | 2 135 000 | |||
5 курс | 6 844 000 | 1 711 000 | 1 711 000 | 1 711 000 | 1 711 000 | |||
“Политология” | ||||||||
1-4 курс | 7 107 000 | 1 776 750 | 1 776 750 | 1 776 750 | 1 776 750 | |||
5 курс | 6 355 000 | 1 588 750 | 1 588 750 | 1 588 750 | 1 588 750 | |||
“Экономика и управление” | ||||||||
1-3 курс | 6 775 000 | 1 693 750 | 1 693 750 | 1 693 750 | 1 693 750 | |||
4 курс | 6 590 000 | 1 647 500 | 1 647 500 | 1 647 500 | 1 647 500 | |||
“Психология” | ||||||||
1-4 курс | 7 107 000 | 1 776 750 | 1 776 750 | 1 776 750 | 1 776 750 | |||
5 курс | 5 217 000 | 1 304 250 | 1 304 250 | 1 304 250 | 1 304 250 | |||
Срок оплаты по всем специальностям | ||||||||
1 курс | до 20.08.12 | до 05.11.12 | до 14.01.13 | до 08.04.13 | ||||
2-5 курс | до 10.09.12 | до 05.11.12 | до 14.01.13 | до 08.04.13 | ||||
Вид обучения |
Стоимость обучения за год, руб. |
в том числе по этапам, рублей |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
Гродненский, Могилевский филиалы заочная форма обучения по специальностям: |
||||||||
“Правоведение” | ||||||||
1-5 курс | 3 772 000 | 1 886 000 | 1 886 000 | - | - | |||
6 курс | 1 718 000 | 1 718 000 | - | - | - | |||
“Международное право” | ||||||||
1-6 курс | 4 036 000 | 2 018 000 | 2 018 000 | - | - | |||
“Политология” | ||||||||
1-5 курс | 3 881 000 | 1 940 500 | 1 940 500 | - | - | |||
6 курс | 3 520 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | - | - | |||
“Экономика и управление” | ||||||||
1-5 курс | 3 560 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | - | - | |||
6 курс | 3 520 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | - | - | |||
“Психология” | ||||||||
1-5 курс | 3 845 000 | 1 922 500 | 1 922 500 | - | - | |||
6 курс | 3 340 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | - | - | |||
Срок оплаты по всем специальностям | ||||||||
1 курс | до 20.08.12 | до 14.01.13 | - | - | ||||
2-6 курс | до 10.09.12 | до 14.01.13 | - | - |
2. При нарушении сроков оплаты обучающийся/плательщик выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты.
3. Деканам факультетов, директорам филиалов довести настоящий приказ до сведения обучающихся и плательщиков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в учебных корпусах в срок до 20.06.2012.
4. Начальнику Центра развития информационных технологий и инновационных методов обучения Сидоренкову В.И. обеспечить доведение до сведения обучающихся и плательщиков настоящего приказа путем его размещения на сайте Частного учреждения образования «БИП – Институт правоведения» в срок до 19.06.2012.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по финансово-экономическим вопросам – Захарченко А.А.
Оставьте комментарий!
Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.